Quotazioni Oro
ORO LBMA FIXING | ||
Valuta | AM (09-04) | PM (09-04) |
USD/OZ: | 1747.95 | 1741.2 |
EUR/GR: | 47.2626 | 47.0912 |
ORO SPOT * (09:34:08) | ||
Valuta | Ultimo | Variazione |
USD/OZ: | 1743.1 | -0.69 % |
EUR/GR: | 47.1092 | -0.54 % |
FOREX (05:00:03) | ||
Valuta | Ultimo | Variazione |
EUR/USD: | 1.1898 | -0.01 % |
* dati forniti dal Gruppo Mediobanca s.p.a.
BMPI offre lingotti etici certificati LBMA – London Bullion Market Association
Lavorazioni e certificazioni sono affidate a fonderie accreditate alla LBMA che producono lingotti standard LGD – London Gold Delivery – per il mercato internazionale delle Banche centrali e degli Stati, garantendone anche l’eticità
ORO DA INVESTIMENTO
PERCHÈ INVESTIRE NELL’ORO