Quotazioni Oro
ORO LBMA FIXING | ||
Valuta | AM (05-03) | PM (05-03) |
USD/OZ: | 1696.05 | 1696.25 |
EUR/GR: | 45.6901 | 45.7772 |
ORO SPOT * (00:39:49) | ||
Valuta | Ultimo | Variazione |
USD/OZ: | 1698.64 | 0.09 % |
EUR/GR: | 45.8701 | 0.61 % |
FOREX (05:00:02) | ||
Valuta | Ultimo | Variazione |
EUR/USD: | 1.191 | 0 % |
* dati forniti dal Gruppo Mediobanca s.p.a.
BMPI offre lingotti etici certificati LBMA – London Bullion Market Association
Lavorazioni e certificazioni sono affidate a fonderie accreditate alla LBMA che producono lingotti standard LGD – London Gold Delivery – per il mercato internazionale delle Banche centrali e degli Stati, garantendone anche l’eticità
ORO DA INVESTIMENTO
PERCHÈ INVESTIRE NELL’ORO